Contul meu
Bună, Intră în cont0
0 items
0,00 lei
No products in the cart.
| SCURTA DESCRIERE | |
| Pret | 8.5 lei |
| Lungime | 1500 mm |
| Latime | 400 mm |
| Inaltime | 220 mm |
| Greutate | 1580 g |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 720 W |
| Frecventa rotatiei axului | 0-2800 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Amplitudinea pasilor | 26 mm |
| Adancimea taieturii (max.) | |
| -in lemn | 115 mm |
| -in metal (max.) | 10 mm |
| Garantie | 3 ani |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 610 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-2800 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul maxim al suruburilor(max.) | 6 mm |
| Masa | 1,2 kg |
| Garantie | 3 ani |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1100 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-600 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul maxim al malaxorului | 140 mm |
| Diametrul de gaurire (max.) | |
| -in metal | 16 mm |
| -in lemn | 40 mm |
| Masa | 4,7 kg |
| Garantie | 3 ani |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1050 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-800 rotatii/min |
| 0-2000 roatii/min | |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul de gaurire (max.) | |
| -in beton | 24 mm |
| -in metal | 16 mm |
| -in lemn | 30 mm |
| Garantie | 3 ani |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1400 W |
| Frecventa rotatiilor | 9600 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Marimea discului | 125 mm |
| Garantie | 3 ani |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 2300 W |
| Frecventa rotatiilor | 6500 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Marimea discului | 230 mm |
| Garantie | 3 ani |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1600 W |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Frecventa rotatiei axului | 9000 rotatii/min |
| Marimea discului | 125 mm |
| Fieltul arborelui | M14 |
| Adancimea de taiere | 30 mm |
| Latimea canelurilor | 30 mm |
| Masa | 3,5 kg |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | Puterea consumata | 60 W |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Productivitatea maxima | 260 ml/min |
| Gradul de viscozitate | 80 DIN-C |
| Diametrul pulverizatorului | 0.6 si 0.8 mm |
| Volumul rezervorului | 0.7 l |
| Masa | 1,2 kg |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 701 W |
| Frecventa rotatiei axului | 0-2800 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Amplitudinea pasilor | 26 mm |
| Adancimea taieturii (max.) | |
| -in lemn | 110 mm |
| -in metal (max.) | 10 mm |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 600 W |
| Frecventa rotatiei axului | 0-2600 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Amplitudinea pasilor | 26 mm |
| Adancimea taieturii (max.) | |
| -in lemn | 85 mm |
| -in metal (max.) | 10 mm |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1050 W |
| Frecventa rotatiei axului | 15000 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Parametri de rindeluire | |
| -latimea | 82 mm |
| -adancimea (max.) | 3 mm |
| -adancimea de executare a falturilor (max.) | 13 mm |
| Garantie | 1 an |
Abonare newsletter
Abonează-te și primești sfaturi utile, unelte recomandate și oferte exclusive.
Distribuitor scule profesionale
Oferim peleți de calitate, discuri abrazive durabile, electrozi pentru sudură, cuie și sârmă pentru construcții, plasă de gard, topoare și alte unelte esențiale pentru grădinărit și lucrări de construcții.
Date contact
0230 53 20 02
Str. Humorului, nr 69, SuceavaLuni – Vineri: 8:00 – 17:00
Sâmbăta: 08:30 – 12:00
Info client
Copyright 2025 © Vicastar















