Contul meu
Bună, Intră în cont0
0 items
0,00 lei
No products in the cart.
| SCURTA DESCRIERE | |
| Pret/kg | 8.5 lei |
| Diametru | 8.0 mm |
| Lungime | 300 mm |
| Ambalaj | cutie din carton de 10 kg |
| Cuie din otel de inalta calitate produse in Belarus | |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 610 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-2800 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul maxim al suruburilor(max.) | 6 mm |
| Masa | 1,2 kg |
| Garantie | 3 ani |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1100 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-600 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul maxim al malaxorului | 140 mm |
| Diametrul de gaurire (max.) | |
| -in metal | 16 mm |
| -in lemn | 40 mm |
| Masa | 4,7 kg |
| Garantie | 3 ani |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1050 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-800 rotatii/min |
| 0-2000 roatii/min | |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul de gaurire (max.) | |
| -in beton | 24 mm |
| -in metal | 16 mm |
| -in lemn | 30 mm |
| Garantie | 3 ani |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1050 W |
| Frecventa rotatiei axului | 15000 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Parametri de rindeluire | |
| -latimea | 82 mm |
| -adancimea (max.) | 3 mm |
| -adancimea de executare a falturilor (max.) | 13 mm |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 620 W |
| Frecventa rotatiei axului | 15000 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Parametri de rindeluire | |
| -latimea | 82 mm |
| -adancimea (max.) | 2 mm |
| -adancimea de executare a falturilor (max.) | 13 mm |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 610 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-2800 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul maxim al suruburilor(max.) | 6 mm |
| Hexaedru interior | 1/4" |
| Masa | 1,3 kg |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1100 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-600 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul maxim al malaxorului | 140 mm |
| Diametrul de gaurire (max.) | |
| -in otel | 16 mm |
| -in lemn | 40 mm |
| Masa | 4,7 kg |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1050 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-2000 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul de gaurire (max.) | |
| -in beton | 24 mm |
| -in metal | 16 mm |
| -in lemn | 30 mm |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 520 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-3000 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul de gaurire (max.) | |
| -in beton | 16 mm |
| -in metal | 10 mm |
| -in lemn | 25 mm |
| Masa | 1,2 kg |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 550 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-3000 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Diametrul de gaurire (max.) | |
| -in metal | 10 mm |
| -in lemn | 25 mm |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 1200 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-800 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Frecventa percutiilor | 0-3000 percutii/min |
| Diametrul de gaurire (max.) | |
| -in beton | 30 mm |
| -in metal | 13 mm |
| -in lemn | 40 mm |
| Garantie | 1 an |
| SCURTA DESCRIERE | |
| Puterea consumata | 850 W |
| Frecventa rotatiilor | 0-1000 rotatii/min |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
| Frecventa percutiilor | 0-4800 percutii/min |
| Diametrul de gaurire (max.) | |
| -in beton | 24 mm |
| -in metal | 13 mm |
| -in lemn | 30 mm |
| Garantie | 1 an |
Abonare newsletter
Abonează-te și primești sfaturi utile, unelte recomandate și oferte exclusive.
Distribuitor scule profesionale
Oferim peleți de calitate, discuri abrazive durabile, electrozi pentru sudură, cuie și sârmă pentru construcții, plasă de gard, topoare și alte unelte esențiale pentru grădinărit și lucrări de construcții.
Date contact
0230 53 20 02
Str. Humorului, nr 69, SuceavaLuni – Vineri: 8:00 – 17:00
Sâmbăta: 08:30 – 12:00
Info client
Copyright 2025 © Vicastar













